Zbuduj lepszą przyszłość z zespołem INSTA-CATCH już dziś!
PL

Średnia cen skupu indora i indyczki w Polsce

Źródło danych: ZSRiR

Tabela wpisów

Zakres od Zakres do Cena indora Cena indyczki
2025/01/06 2025/01/12 7 563,80 7 694,43
2024/12/16 2024/12/22 7 723,78 7 678,36
2024/12/09 2024/12/15 7 756,91 7 601,90
2024/12/02 2024/12/08 7 878,91 7 514,51
2024/11/25 2024/12/01 7 605,57 7 422,59
2024/11/18 2024/11/24 7 328,37 7 335,75
2024/11/11 2024/11/17 7 464,29 7 236,32
2024/11/04 2024/11/10 7 293,45 7 145,98
2024/10/28 2024/11/03 7 098,16 7 048,35
2024/10/21 2024/10/27 7 017,21 6 959,09
2024/10/14 2024/10/20 6 979,75 6 886,10
2024/10/07 2024/10/13 6 955,53 6 831,94
2024/09/30 2024/10/06 6 871,78 6 806,84
2024/09/23 2024/09/29 6 762,30 6 713,67
2024/09/16 2024/09/22 6 563,71 6 628,17
2024/09/09 2024/09/15 6 653,75 6 599,83
2024/09/02 2024/09/08 6 659,64 6 524,30
2024/08/26 2024/09/01 6 624,35 6 591,78
2024/08/19 2024/08/25 6 660,89 6 586,04
2024/08/12 2024/08/18 6 676,69 6 530,54
2024/08/05 2024/08/11 6 501,19 6 383,33
2024/07/29 2024/08/04 6 610,53 6 480,71
2024/07/22 2024/07/28 6 709,19 6 593,40
2024/07/15 2024/07/21 6 565,23 6 402,35
2024/07/08 2024/07/14 6 611,60 6 331,21
2024/07/01 2024/07/07 6 580,64 6 381,83
2024/06/24 2024/06/30 6 602,52 6 426,02
2024/06/17 2024/06/23 6 336,66 6 392,05
2024/06/10 2024/06/16 6 337,53 6 382,65
2024/06/03 2024/06/09 6 393,14 6 369,11
2024/05/27 2024/06/02 6 307,29 6 415,75
2024/05/20 2024/05/26 6 281,75 6 384,04
2024/05/13 2024/05/19 6 166,30 6 317,57
2024/05/06 2024/05/12 6 154,07 6 374,64
2024/04/29 2024/05/05 6 266,45 6 299,83
2024/04/22 2024/04/28 6 092,24 6 326,50
2024/04/15 2024/04/21 6 219,97 6 290,99
2024/04/08 2024/04/14 6 130,41 6 262,61
2024/04/01 2024/04/07 6 221,55 6 219,23
2024/03/25 2024/03/31 6 203,99 6 174,76
2024/03/18 2024/03/24 6 220,84 6 218,36
2024/03/11 2024/03/17 6 176,73 6 203,42
2024/03/04 2024/03/10 6 087,27 6 239,52
2024/02/26 2024/03/03 5 997,41 6 260,68
2024/02/19 2024/02/25 6 176,42 6 170,84
2024/02/12 2024/02/18 6 168,19 6 119,61
2024/02/05 2024/02/11 6 137,80 6 169,46
2024/01/29 2024/02/04 6 192,99 6 161,47
2024/01/22 2024/01/28 6 076,26 6 198,86
2024/01/15 2024/01/21 6 211,74 6 174,66
2024/01/08 2024/01/14 6 093,41 6 188,47
2024/01/01 2024/01/07 6 042,90 6 195,54
2023/12/25 2023/12/31 6 168,01 6 199,03
2023/12/18 2023/12/24 6 066,46 6 149,12
2023/12/11 2023/12/17 6 164,88 6 111,20
2023/12/04 2023/12/10 6 099,47 6 114,16
2023/11/27 2023/12/03 6 146,49 6 098,34
2023/11/20 2023/11/26 6 174,99 6 071,04
2023/11/13 2023/11/19 6 140,74 6 071,81
2023/11/06 2023/11/12 6 101,95 6 140,87
2023/10/30 2023/11/05 5 990,86 6 106,44
2023/10/23 2023/10/29 6 135,44 6 124,85
2023/10/16 2023/10/22 6 077,46 6 059,84
2023/10/09 2023/10/15 6 034,90 6 055,58
2023/10/02 2023/10/08 6 002,82 6 007,94
2023/09/25 2023/10/01 5 948,55 6 030,71
2023/09/18 2023/09/24 6 048,56 5 980,26
2023/09/11 2023/09/17 5 938,11 6 008,91
2023/09/04 2023/09/10 5 945,59 6 006,14
2023/08/28 2023/09/03 5 926,09 6 032,51
2023/08/21 2023/08/27 6 044,00 6 013,23
2023/08/14 2023/08/20 6 002,49 6 074,15
2023/08/07 2023/08/13 6 005,10 6 201,16
2023/07/31 2023/08/06 6 191,07 6 242,18
2023/07/24 2023/07/30 6 373,91 6 369,80
2023/07/17 2023/07/23 6 598,73 6 536,33
2023/07/10 2023/07/16 7 010,32 6 720,33
2023/07/03 2023/07/09 6 993,67 6 965,99
2023/06/26 2023/07/02 7 132,18 7 209,60
2023/06/19 2023/06/25 7 365,31 7 497,82
2023/06/12 2023/06/18 7 708,21 7 694,70
2023/06/05 2023/06/11 7 872,14 7 956,87
2023/05/29 2023/06/04 8 132,52 8 214,94
2023/05/22 2023/05/28 8 377,72 8 418,62
2023/05/15 2023/05/21 8 645,40 8 504,93
2023/05/08 2023/05/14 8 766,97 8 678,31
2023/05/01 2023/05/07 8 856,03 8 821,65
2023/04/24 2023/04/30 8 636,15 8 887,52
2023/04/17 2023/04/23 8 708,11 8 969,08
2023/04/10 2023/04/16 8 857,09 9 001,12
2023/04/03 2023/04/09 8 839,44 8 937,01
2023/03/27 2023/04/02 8 716,34 9 051,43
2023/03/20 2023/03/26 8 849,44 8 985,25
2023/03/13 2023/03/19 8 854,60 8 985,65
2023/03/06 2023/03/12 8 961,61 8 916,36
2023/02/27 2023/03/05 8 761,64 9 024,50
2023/02/20 2023/02/26 8 792,18 8 975,45
2023/02/13 2023/02/19 8 952,58 8 897,69
2023/02/06 2023/02/12 8 894,47 9 025,00
2023/01/30 2023/02/05 8 980,02 9 041,01
2023/01/23 2023/01/29 9 092,00 9 073,15
2023/01/16 2023/01/22 9 170,45 9 117,10
2023/01/09 2023/01/15 9 123,52 9 212,71
2023/01/02 2023/01/08 9 139,63 9 186,43
2022/12/26 2023/01/01 9 365,02 9 159,05
2022/12/19 2022/12/25 9 213,16 9 291,59
2022/12/12 2022/12/18 9 339,52 9 293,58
2022/12/05 2022/12/11 9 149,81 9 302,23
2022/11/28 2022/12/04 9 181,17 9 199,58
2022/11/21 2022/11/27 9 125,24 9 143,25
2022/11/14 2022/11/20 9 050,58 9 135,50
2022/11/07 2022/11/13 9 036,06 8 950,76
2022/10/31 2022/11/06 8 974,03 8 873,02
2022/10/24 2022/10/30 8 895,01 8 902,57
2022/10/17 2022/10/23 8 835,10 8 815,92
2022/10/10 2022/10/16 8 647,99 8 847,37
2022/10/03 2022/10/09 8 664,95 8 860,41
2022/09/26 2022/10/02 8 642,22 8 800,17
2022/09/19 2022/09/25 8 401,53 8 776,39
2022/09/12 2022/09/18 8 474,10 8 740,39
2022/09/05 2022/09/11 8 341,32 8 706,92
2022/08/29 2022/09/04 8 476,96 8 675,17
2022/08/22 2022/08/28 8 425,35 8 612,36
2022/08/15 2022/08/21 8 471,57 8 610,20
2022/08/08 2022/08/14 8 482,01 8 731,32
2022/08/01 2022/08/07 8 371,91 8 681,63
2022/07/25 2022/07/31 8 345,22 8 637,28
2022/07/18 2022/07/24 8 695,37 8 685,12
2022/07/11 2022/07/17 8 645,52 8 685,08
2022/07/04 2022/07/10 8 512,88 8 566,58
2022/06/27 2022/07/03 8 514,91 8 558,78
2022/06/20 2022/06/26 8 665,33 8 561,04
2022/06/13 2022/06/19 8 627,27 8 744,74
2022/06/06 2022/06/12 8 569,82 8 672,56
2022/05/30 2022/06/05 8 571,75 8 659,06
2022/05/23 2022/05/29 8 623,53 8 609,06
2022/05/16 2022/05/22 8 574,21 8 589,38
2022/05/09 2022/05/15 8 734,88 8 275,29
2022/05/02 2022/05/08 8 613,77 8 455,34
2022/04/25 2022/05/01 8 448,27 8 381,57
2022/04/18 2022/04/24 8 309,52 8 319,68
2022/04/11 2022/04/17 8 106,33 8 223,80
2022/04/04 2022/04/10 7 897,67 8 052,55
2022/03/28 2022/04/03 7 630,53 7 677,29
2022/03/21 2022/03/27 7 427,68 7 485,13
2022/03/14 2022/03/20 7 158,53 7 267,37
2022/03/07 2022/03/13 7 115,70 7 040,88
2022/02/28 2022/03/06 6 965,77 6 881,54
2022/02/21 2022/02/27 6 943,19 6 759,24
2022/02/14 2022/02/20 6 722,70 6 705,76
2022/02/07 2022/02/13 6 635,71 6 638,74
2022/01/31 2022/02/06 6 505,16 6 619,54
2022/01/24 2022/01/30 6 372,23 6 524,64
2022/01/17 2022/01/23 6 362,36 6 444,15
2022/01/10 2022/01/16 6 231,63 6 165,31
2022/01/03 2022/01/09 5 696,39 5 881,68
2021/12/27 2022/01/02 5 627,99 5 679,19
2021/12/20 2021/12/26 5 602,07 5 539,71
2021/12/13 2021/12/19 5 326,20 5 459,80
2021/12/06 2021/12/12 5 292,32 5 350,54
2021/11/29 2021/12/05 5 143,31 5 159,39
2021/11/22 2021/11/28 5 112,66 5 113,07
2021/11/15 2021/11/21 5 129,03 5 093,01
2021/11/08 2021/11/14 5 068,36 5 008,48
2021/11/01 2021/11/07 4 990,12 5 005,69
2021/10/25 2021/10/31 4 873,70 4 898,92
2021/10/18 2021/10/24 4 872,15 4 930,68
2021/10/11 2021/10/17 4 910,77 4 864,81
2021/10/04 2021/10/10 4 921,64 4 951,61
2021/09/27 2021/10/03 4 900,03 4 871,99
2021/09/20 2021/09/26 4 868,35 4 938,46
2021/09/13 2021/09/19 4 802,31 4 953,19
2021/09/06 2021/09/12 4 925,89 4 892,28
2021/08/30 2021/09/05 4 915,96 4 854,24
2021/08/23 2021/08/29 4 957,89 4 887,38
2021/08/16 2021/08/22 5 103,89 4 930,86
2021/08/09 2021/08/15 5 124,50 5 051,77
2021/08/02 2021/08/08 5 349,73 5 261,43
2021/07/26 2021/08/01 5 433,42 5 385,20
2021/07/19 2021/07/25 5 652,86 5 569,43
2021/07/12 2021/07/18 5 824,35 5 872,84
2021/07/05 2021/07/11 5 989,97 5 987,95
2021/06/28 2021/07/04 6 219,10 6 111,83
2021/06/21 2021/06/27 6 399,95 6 354,94
2021/06/14 2021/06/20 6 491,42 6 520,42
2021/06/07 2021/06/13 6 579,73 6 508,42
2021/05/31 2021/06/06 6 559,51 6 470,02
2021/05/24 2021/05/30 6 485,83 6 527,62
2021/05/17 2021/05/23 6 183,43 6 239,77
2021/05/10 2021/05/16 6 240,29 6 324,97
2021/05/03 2021/05/09 5 972,57 6 123,60
2021/04/26 2021/05/02 5 901,02 5 925,87
2021/04/19 2021/04/25 5 823,39 5 831,83
2021/04/12 2021/04/18 5 649,65 5 795,26
2021/04/05 2021/04/11 5 663,65 5 747,64
2021/03/29 2021/04/04 5 613,84 5 681,38
2021/03/22 2021/03/28 5 570,44 5 672,07
2021/03/15 2021/03/21 5 545,06 5 688,68
2021/03/08 2021/03/14 5 511,64 5 619,19
2021/03/01 2021/03/07 5 579,26 5 607,97
2021/02/22 2021/02/28 5 573,70 5 614,76
2021/02/15 2021/02/21 5 508,09 5 498,41
2021/02/08 2021/02/14 5 254,72 5 403,49
2021/02/01 2021/02/07 5 037,21 5 061,93
2021/01/25 2021/01/31 4 648,56 4 727,95
2021/01/18 2021/01/24 4 380,24 4 472,32
2021/01/11 2021/01/17 4 213,13 4 214,80
2021/01/04 2021/01/10 4 205,46 4 080,22
Wyświetlanie 1-10 z 0 wpisów